Conectamos datos, análisis y actualidad para quienes viven y trabajan en el mundo del banano.
Nuestro objetivo es reunir datos relevantes como precios de mercado, noticias del sector, tendencias y proyecciones, para ofrecer una visión clara y actualizada de la industria del banano.
| Semana | Los Ríos | Guayas | El Oro | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.82 | 9.10 | 9.01 | 8.98 |
| 13 | 6.00 | 5.88 | 5.63 | 5.83 |
| 14 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.73 |
| 15 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 16 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 17 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 18 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 19 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
| 20 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
| 21 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| 22 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| 23 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |
| 24 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| 25 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| 26 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 28 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| 29 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 30 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 31 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
| 32 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |
| 33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| 34 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 35 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| 36 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| 37 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
Para conocer el SPOT DIARIO regístrate en nuestra plataforma
Información relevante, estudios y perspectivas sobre el mercado bananero que ayudan a comprender su evolución, precios y oportunidades
No solo mostramos datos: los interpretamos y visualizamos para que productores, exportadores y profesionales del agro puedan tomar decisiones más informadas.