Conectamos datos, análisis y actualidad para quienes viven y trabajan en el mundo del banano.
Nuestro objetivo es reunir datos relevantes como precios de mercado, noticias del sector, tendencias y proyecciones, para ofrecer una visión clara y actualizada de la industria del banano.
| Semana | Los Ríos | Guayas | El Oro | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.82 | 9.10 | 9.01 | 8.98 |
| 13 | 6.00 | 5.88 | 5.63 | 5.83 |
| 14 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.73 |
| 15 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 16 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 17 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 18 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 19 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
| 20 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
| 21 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| 22 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Para conocer el SPOT DIARIO regístrate en nuestra plataforma
Información relevante, estudios y perspectivas sobre el mercado bananero que ayudan a comprender su evolución, precios y oportunidades
No solo mostramos datos: los interpretamos y visualizamos para que productores, exportadores y profesionales del agro puedan tomar decisiones más informadas.